| ●料金 | ●県民体育大会 決勝大会 | |
| メンバー:¥9,200(税込¥11,100) | 【スクラッチの部】 | |
| ゲスト:¥15,700(税込¥18,250) | ※予選参加者130名以上 | |
| *競技参加料・キャディフィ・カート代込 | 一般:男女各2名/シニア:男女各2名 | |
| ●競技方法 | ※予選参加者129名以下 | |
| 18ホール・ストロークプレー | 一般:男女各1名/シニア:男女各1名 | |
| Wペリア(トリプルカット36) | <スクラッチの部:男子> | |
| マッチング・スコアカード方式 | 2026年3月4日(水) | |
| ●参加資格 | 愛知カンツリー倶楽部 | |
| 愛知県在住・在勤のアマチュア | <スクラッチの部:女子> | |
| プレーヤー※児童・学生は除く | 2026年3月6日(金) | |
| ●表彰 | 愛知カンツリー倶楽部 | |
| 優勝~10位、飛賞、BB賞 | 【アンダーハンディキャップの部】 | |
| 参加賞 | 2026年3月18日(水) | |
| ザ・トラディションゴルフクラブ | ||
| ※予選参加者130名以上⇒男子2名女子2名 | ||
| 129名以下⇒男子1名 女子1名 | ||
| *最後に1人1枚のスコアカード印刷で アテスト(白・G・赤) |
||
| ★決勝大会の参加料¥1,100- |

